Comfort Suites Downtown (FL094)
2416 N. Orange Ave., Orlando, FL, US, 32804
- Phone: (407) 228-4007
- Fax: (407) 996-0523
Selected Favorite
![]() |
![]() |
Register and earn airline miles plus Choice Privileges points on every stay now through February 29, 2012.* Click for terms and conditions. Register Now. |
![]() |
Hotel Services and Amenities:
- AT&T Long Distance *
- Bus Parking
- Business Center
- Elevator(s)
- Fitness Center
- Free Handicap Parking on Premises
- Free Hi Speed Internet
- Free Newspaper Mon-Fri
- Government Travelers: FEMA Approved
- Guest Use Fax Machine *
- Guest Laundry *
- Interior Corridors
- Meeting Room *
- Outdoor Heated Pool
- Outdoor Whirlpool/Hot Tub
- Pet-friendly Hotel *
- 100% Smoke Free Hotel
- Sun Deck
- Valet Cleaning Service *
- Free Hot Breakfast
Services/Amenities in All Rooms:
- Cable/Satellite TV
- Computer Hook-up
- Free Wireless High Speed Internet Access
- Hair Dryer
- In-Room Air Conditioning
- In-Room Coffee Maker
- Iron & Ironing Board
- Microwave
- Non-Smoking Rooms Available
- Refrigerator
- Voice Mail
Services/Amenities in Some Rooms:
- Accessible Features
Business Friendly TM Services and Amenities
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Business Center
- Computer Hook-up
- Fitness Center
- Free Hi Speed Internet
- Free Newspaper Mon-Fri
- Free Wireless High Speed Internet Access
- Guest Use Fax Machine *
- In-Room Coffee Maker
- Meeting Room *
- Valet Cleaning Service *
- Voice Mail
Businesses
| Name | Distance |
|---|---|
| FL Hospital Cancer Center | 0.1mi/0.2km W |
| Florida Hospital Courtesy Transportation Available 6:30 AM to 9:00 PM | 0.1mi/0.2km E |
| Magruder Eye Clinic | 0.5mi/0.8km N |
| Travelers Insurance | 0.5mi/0.8km W |
| Wachovia | 0.5mi/0.8km N |
| AT & T | 1.0mi/1.6km W |
| American Express | 1.0mi/1.6km W |
| Amsouth Bank | 1.0mi/1.6km W |
| Bank of America | 1.0mi/1.6km W |
| Bellsouth | 1.0mi/1.6km W |
| Century National Bank | 1.0mi/1.6km W |
| Citrus Bank | 1.0mi/1.6km W |
| Citrus Club-Center | 1.0mi/1.6km W |
| City of Orlando-City Hall | 1.0mi/1.6km W |
| Cox Interactive Media | 1.0mi/1.6km W |
| Dixon Ticonderoga | 1.0mi/1.6km W |
| Downtown Business Center | 1.0mi/1.6km W |
| Federal Express | 1.0mi/1.6km W |
| Holland & Knight | 1.0mi/1.6km W |
| Home Depot Supply | 1.0mi/1.6km N |
| IBM | 1.0mi/1.6km W |
| Merrill Lynch | 1.0mi/1.6km W |
| Orange County Courthouse | 1.0mi/1.6km W |
| Orlando Sentinel | 1.0mi/1.6km SE |
| Orlando Utilities Commission | 1.0mi/1.6km W |
| Republic Bank | 1.0mi/1.6km W |
| Saint Paul (Travelers) | 1.0mi/1.6km N |
| South Trust Bank | 1.0mi/1.6km W |
| State Attorney's Office | 1.0mi/1.6km W |
| Suntrust Bank | 1.0mi/1.6km W |
| Tribune Media | 1.0mi/1.6km W |
| Valencia Comm. College | 1.0mi/1.6km W |
| Xerox Corporation | 1.0mi/1.6km W |
| Adventist Health Systems | 1.5mi/2.4km N |
| Arena - CentroPlex | 1.5mi/2.4km W |
| Rollins College | 1.5mi/2.4km W |
| TD Waterhouse | 1.5mi/2.4km W |
| Wachovia Bank | 1.5mi/2.4km N |
| Sun Trust Bank | 1.7mi/2.7km N |
| BB-T Bank | 1.8mi/2.9km N |
| CNL | 1.8mi/2.9km N |
| CNL Bank | 2.0mi/3.2km W |
| DataMax International | 2.0mi/3.2km W |
| Executive Air Center | 2.0mi/3.2km W |
| HD Supply | 2.0mi/3.2km N |
| Hughes Supply | 2.0mi/3.2km W |
| Northrop Grumman | 2.0mi/3.2km N |
| Orlando Regional Medical Ctr | 2.0mi/3.2km W |
| Sprint | 2.0mi/3.2km E |
| St. Paul Travelers | 2.3mi/3.7km N |
| Baldwin Park | 2.5mi/4.0km E |
| Lucent Technologies | 2.5mi/4.0km E |
| Arnold Palmer Hospital | 3.0mi/4.8km W |
| Fiserv | 3.0mi/4.8km W |
| Lucerne Hospital | 3.0mi/4.8km W |
| Waste Management | 3.0mi/4.8km W |
| 1st National Bank Central FL | 4.0mi/6.4km N |
| Coca Cola Bottling | 4.0mi/6.4km W |
| Gencor Industries | 4.0mi/6.4km W |
| Gumaco USA | 4.0mi/6.4km W |
| Nabisco | 5.0mi/8.0km W |
| Agere Systems | 6.0mi/9.7km W |
| Albertson | 6.0mi/9.7km E |
| Convergys Corp | 6.0mi/9.7km W |
| UCF Main Campus | 10.0mi/16.1km N |
| Bairnco, Inc. | 13.0mi/20.9km E |
| HTE, Inc. | 13.0mi/20.9km E |
| Recoton Corporation | 13.0mi/20.9km E |
| Siemens, Inc. | 13.0mi/20.9km E |
| Tupperware | 15.0mi/24.1km S |
| BB and T | 20.0mi/32.2km N |
Transportation
| Name | Name |
|---|---|
| Local Taxi Service | 0.0mi/0.0km -- |
| Orlando Executive Arpt. | 2.0mi/3.2km W |
| AMTRAK Train Station | 2.0mi/3.2km W |
| Greyhound Bus Station | 2.0mi/3.2km W |
| ORLANDO INT'L AIRPORT | 15.0mi/24.1km E |
| Sanford Arpt. | 20.0mi/32.2km W |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.
* Indicates services/amenities that may require an additional cost.
+ In some rooms.




