12570 Jefferson Ave , Newport News, VA, US, 23602
- Phone: (757) 947-1333
- Fax: (757) 947-1330
Selected Favorite
![]() |
![]() |
Register and earn airline miles plus Choice Privileges points on every stay now through February 29, 2012.* Click for terms and conditions. Register Now. |
![]() |
Hotel Suggests
Comfort Suites hotel in Newport News, VA
Spacious suite with added amenities
Guest room with queen beds
Spacious suite
Spacious suite with whirlpool bathtub
Spacious suite with whirlpool bathtub
Guest room with king bed
Indoor heated pool
Spacious lobby with sitting area
Spacious lobby
Meeting room with u-shaped setup
Breakfast area
Breakfast bar
Breakfast bar
Exercise room with cardio equipment
Business room with work space
Nearby outdoor recreational activities
US Army Transportation Museum
Civil War reenactment
Historic Hilton Village
Lee Hall Mansion
Lee Hall Reservoir
Newsom House Museum and Cultural Center
Figurehead of the Lady Edmonton
Area Attractions
| Name | Name |
|---|---|
| Newport News Airport | 0.2mi/0.3km S |
| Patrick Henry Mall | 1.0mi/1.6km NW |
| Kiln Creek Golf Course | 2.0mi/3.2km S |
| Newport News Convention Cent | 4.0mi/6.4km S |
| Virginia Living Museum | 4.0mi/6.4km W |
| Historic Hilton Village | 5.0mi/8.0km S |
| Mariners Museum | 5.0mi/8.0km S |
| Peninsula Fine Arts Center | 5.0mi/8.0km SW |
| Riverview Park | 5.0mi/8.0km S |
| Stoney Run Sports Complex | 5.0mi/8.0km S |
| USS Monitor Center | 6.0mi/9.7km S |
| National Colonial Park | 8.0mi/12.9km E |
| Virginia War Museum | 8.0mi/12.9km SE |
| Yorktown River Walk | 8.0mi/12.9km E |
| Yorktown Battlefield | 9.0mi/14.5km NE |
| Downtown Newport News | 10.0mi/16.1km SE |
| Hampton Coliseum | 10.0mi/16.1km SE |
| Hampton Jazz Festival | 10.0mi/16.1km SE |
| NASA Langley Visitor Center | 10.0mi/16.1km SE |
| Virginia Air & Space Museum | 10.0mi/16.1km SE |
| Boo Williams Sports Plex | 11.0mi/17.7km S |
| Hampton Roads Convention Cen | 12.0mi/19.3km E |
| Busch Gardens | 14.0mi/22.5km NW |
| Colonial Williamsburg | 15.0mi/24.1km NW |
| King's Mill Golf Courses | 15.0mi/24.1km NW |
| Water Country USA | 15.0mi/24.1km W |
| Jamestown Settlement | 20.0mi/32.2km NW |
| Prime Outlets | 20.0mi/32.2km NW |
| Williamsburg Pottery | 20.0mi/32.2km W |
| Downtown Norfolk | 25.0mi/40.2km SE |
| Harborfest | 25.0mi/40.2km SE |
| Virginia Beach | 40.0mi/64.4km E |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.* Indicates services/amenities that may require an additional cost.






