Comfort Suites (MD040)
1801 Dual Hwy, Hagerstown, MD, US, 21740
- Phone: (301) 791-8100
- Fax: (301) 766-2079
Selected Favorite
Hotel near popular attractions
Hotel Services and Amenities:
- Braille Coded Exits
- Braille Elevator(s)
- Bus Parking
- Business Center
- Exercise Room
- Free Coffee
- Free Continental Breakfast
- Free Newspaper Mon-Fri
- Government Travelers: FEMA Approved
- Guest Use Copy Machine
- Guest Use Fax Machine *
- Guest Laundry *
- Indoor Heated Pool
- Interior Corridors
- Iron & Ironing Board
- Meeting Room *
- No Pets Allowed
- Outdoor Parking
- 100% Smoke Free Hotel
- Truck Parking
Services/Amenities in All Rooms:
- AT&T Long Distance *
- Cable/Satellite TV
- Computer Hook-up
- Free Local Calls
- Free Wireless High Speed Internet Access
- Hi-Speed Web Access
- In-Room Air Conditioning
- Microwave
- Non-Smoking Rooms Available
- Refrigerator
- Voice Mail
Services/Amenities in Some Rooms:
- Accessible Features
- Multiple Phone Lines
Business Friendly TM Services and Amenities
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Business Center
- Computer Hook-up
- Exercise Room
- Free Local Calls
- Free Newspaper Mon-Fri
- Free Wireless High Speed Internet Access
- Guest Use Copy Machine
- Guest Use Fax Machine *
- Hi-Speed Web Access
- Meeting Room *
- Multiple Phone Lines +
- Voice Mail
Businesses
| Name | Distance |
|---|---|
| Hair Cuttery | 0.2mi/0.3km W |
| Martins Grocery Store | 0.4mi/0.6km W |
| Susquehanna Bank | 0.4mi/0.6km W |
| 7-Eleven Store | 1.0mi/1.6km W |
| Avis Car Rental | 1.0mi/1.6km W |
| PNC Bank | 1.5mi/2.4km W |
| AAMCO Transmissions | 2.0mi/3.2km W |
| Dunkin' Donuts | 2.0mi/3.2km W |
| Enterprise Rent-A-Car | 2.0mi/3.2km W |
| Hagerstown Business College | 2.0mi/3.2km W |
| IBM | 2.0mi/3.2km E |
| Robinwood Medical Center | 2.0mi/3.2km N |
| Thrifty Car Rental | 2.0mi/3.2km E |
| Washington County Hospital | 2.0mi/3.2km W |
| Advanced Auto Supply | 3.0mi/4.8km W |
| Aldi | 3.0mi/4.8km W |
| Americom | 3.0mi/4.8km NW |
| Budget Rent-A-Car | 3.0mi/4.8km W |
| Fahrney-Keedy | 3.0mi/4.8km SE |
| First Data | 3.0mi/4.8km W |
| Good Humor-Breyers | 3.0mi/4.8km W |
| Goodyear Tire Company | 3.0mi/4.8km W |
| Hagerstown Community College | 3.0mi/4.8km N |
| Prime Outlets | 3.0mi/4.8km W |
| Sheetz | 3.0mi/4.8km E |
| Sprint | 3.0mi/4.8km NW |
| St., Lawrence Cement | 3.0mi/4.8km NW |
| Weis Grocery Store | 3.0mi/4.8km W |
| Offray Maryland Ribbon | 3.5mi/5.6km S |
| Allegheny Power | 4.0mi/6.4km S |
| Ashley Home Furnishings | 4.0mi/6.4km NW |
| Auto Zone | 4.0mi/6.4km W |
| Big Lots | 4.0mi/6.4km SW |
| CSX | 4.0mi/6.4km W |
| CVS | 4.0mi/6.4km W |
| Dot Foods | 4.0mi/6.4km W |
| Food Lion | 4.0mi/6.4km W |
| Joann Fabrics | 4.0mi/6.4km SW |
| Military Department | 4.0mi/6.4km NW |
| Pegborn | 4.0mi/6.4km N |
| Rite Aid | 4.0mi/6.4km NW |
| Starbucks | 4.0mi/6.4km NW |
| University System of MD | 4.0mi/6.4km W |
| Borders | 5.0mi/8.0km W |
| FedEx | 5.0mi/8.0km SW |
| Fil-Tec, Inc. | 5.0mi/8.0km NW |
| Hadley Farms Bakery | 5.0mi/8.0km NE |
| Home Depot | 5.0mi/8.0km W |
| JLG Industries | 5.0mi/8.0km N |
| Lowe's | 5.0mi/8.0km W |
| M.C.T.C. | 5.0mi/8.0km S |
| MD Army National Guard | 5.0mi/8.0km S |
| MD Correctional Institute | 5.0mi/8.0km S |
| Mack Trucks | 5.0mi/8.0km NW |
| Norfolk Southern | 5.0mi/8.0km SW |
| Office Depot | 5.0mi/8.0km SW |
| Office Max Store | 5.0mi/8.0km W |
| Rampfmolds | 5.0mi/8.0km NW |
| Ross | 5.0mi/8.0km SW |
| Roxberry Correctional | 5.0mi/8.0km S |
| Rustoleum | 5.0mi/8.0km W |
| St. James School | 5.0mi/8.0km S |
| UPS | 5.0mi/8.0km SW |
| Wal-Mart | 5.0mi/8.0km W |
| A C Moore | 6.0mi/9.7km W |
| Ace Hardware | 6.0mi/9.7km SE |
| Blue Seal Feeds | 6.0mi/9.7km NW |
| Certinteed | 6.0mi/9.7km SW |
| Coca Cola Bottlers | 6.0mi/9.7km SW |
| Kaplan College | 6.0mi/9.7km NW |
| Lenox, Inc. | 6.0mi/9.7km W |
| Mattress Discounters | 6.0mi/9.7km NW |
| Michaels | 6.0mi/9.7km SW |
| PSI | 6.0mi/9.7km SW |
| Pepsi Bottlers | 6.0mi/9.7km NW |
| Phoenix Color | 6.0mi/9.7km N |
| Purina Foods Inc. | 6.0mi/9.7km NW |
| Sams Club | 6.0mi/9.7km SW |
| Sealy | 6.0mi/9.7km W |
| Sierra Nevada | 6.0mi/9.7km NW |
| Sleepy's Mattress Store | 6.0mi/9.7km NW |
| Volvo Powertrain | 6.0mi/9.7km NW |
| Bed Bath and Beyond | 7.0mi/11.3km W |
| Best Buy | 7.0mi/11.3km W |
| Circuit City | 7.0mi/11.3km W |
| CitiCorp | 7.0mi/11.3km N |
| Dick's Sporting Goods | 7.0mi/11.3km W |
| Hertz Rent-A-Car | 7.0mi/11.3km NW |
| PetSmart | 7.0mi/11.3km W |
| Pier 1 Imports | 7.0mi/11.3km W |
| Bon Ton | 8.0mi/12.9km SW |
| David's Bridal | 8.0mi/12.9km SW |
| Firestone Tires | 8.0mi/12.9km SW |
| JC Penney | 8.0mi/12.9km SW |
| Kellogg | 8.0mi/12.9km NW |
| Kmart | 8.0mi/12.9km W |
| Kohl's | 8.0mi/12.9km W |
| Macy's | 8.0mi/12.9km SW |
| PETCO | 8.0mi/12.9km SW |
| Sears | 8.0mi/12.9km SW |
| Staples | 8.0mi/12.9km W |
| Target | 8.0mi/12.9km SW |
| Tractor Supply Company | 8.0mi/12.9km SW |
| Value City | 8.0mi/12.9km W |
| Bowman Trucking | 10.0mi/16.1km W |
| Mercersburg Academy | 10.0mi/16.1km N |
| Sheperd University | 12.0mi/19.3km SW |
| Fort Detrick | 20.0mi/32.2km E |
Transportation
| Name | Name |
|---|---|
| Local Taxi Service | 0.0mi/0.0km -- |
| Bus Depot | 1.5mi/2.4km W |
| Hagerstown Arpt. | 9.0mi/14.5km W |
| AMTRAK/Train Station | 25.0mi/40.2km SE |
| BALT / WASHINGTON INTL ARPT | 70.0mi/112.7km E |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.
* Indicates services/amenities that may require an additional cost.
+ In some rooms.
