29300 US Highway 40, Evergreen, CO, US, 80439
- Phone: (303) 526-2000
- Fax: (303) 526-0330
Selected Favorite
![]() |
![]() |
Register and earn airline miles plus Choice Privileges points on every stay now through February 29, 2012.* Click for terms and conditions. Register Now. |
![]() |
Hotel Suggests
Comfort Suites Evergreen hotel
Hotel entrance
Hotel with beautiful views
Hotel with mountain views
Guest room with king bed
Guest room with queen beds
One-bedroom suite with king bed
King suite
Elegantly appointed king room
Spacious room with flat-screen television
Spacious suite with living room
Spacious suite with sitting area
Indoor pool
Indoor hot tub
Outdoor hot tub
Front desk
Spacious lobby with sitting area
Breakfast counter
Assorted breakfast items
Enjoy breakfast in this seating area
Banquet/meeting room with audio/visual equipment
Event space
Exercise room
Business center
Relaxing patio area
Hotel sauna
Nearby lake
Nearby outdoor recreational activities
Nearby outdoor recreational activities
Nearby outdoor recreational activities
Beautiful views of the surrounding area
Nearby ski area
Area Attractions
| Name | Name |
|---|---|
| Historic El Rancho | 0.1mi/0.2km E |
| Fall Foliage Drives | 1.0mi/1.6km E |
| Blue Quill Angler | 2.0mi/3.2km E |
| Hiking | 4.0mi/6.4km S |
| Buffalo Bill Musuem | 5.0mi/8.0km E |
| Fishing/Fly Fishing | 5.0mi/8.0km SW |
| Mt. Evans | 5.0mi/8.0km W |
| Mother Cabrini Shrine | 6.0mi/9.7km E |
| Golf course-public | 7.0mi/11.3km N |
| Denver Federal Center | 8.0mi/12.9km W |
| Downtown Golden | 8.0mi/12.9km E |
| Evergreen Lake Recreation | 8.0mi/12.9km S |
| Little Bear Bar | 8.0mi/12.9km S |
| Red Rocks Prk & Amphitheatre | 8.0mi/12.9km E |
| Colorado Mills Shopping | 9.0mi/14.5km E |
| Bandimere Speedway | 10.0mi/16.1km E |
| Fossil Trace Golf Course | 10.0mi/16.1km E |
| Gold Mine Tours | 12.0mi/19.3km W |
| Rafting | 12.0mi/19.3km W |
| National Western Stock Show | 13.0mi/20.9km E |
| Six Flags Amusement Park | 13.0mi/20.9km E |
| Invesco Field | 14.0mi/22.5km E |
| Casinos | 15.0mi/24.1km NE |
| Central City/Black Hawk Cas. | 15.0mi/24.1km NW |
| Echo Mountain Park | 15.0mi/24.1km E |
| Terrain Snow Park | 15.0mi/24.1km E |
| Colorado Convention Ctr | 18.0mi/29.0km W |
| Coors Field | 18.0mi/29.0km E |
| LoDo Entertainment District | 18.0mi/29.0km E |
| Pepsi Center | 18.0mi/29.0km E |
| Downtown Denver | 20.0mi/32.2km E |
| Denver Zoo | 22.0mi/35.4km E |
| Georgetown Loop Railroad | 22.0mi/35.4km SW |
| Denver Colisuem | 23.0mi/37.0km E |
| Denver Merchandise Mart | 26.0mi/41.8km E |
| Loveland Ski Area | 30.0mi/48.3km W |
| Copper Mountain Ski Area | 60.0mi/96.6km E |
| Keystone Ski Area | 60.0mi/96.6km E |
| Breckenridge Ski Area | 75.0mi/120.7km E |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.* Indicates services/amenities that may require an additional cost.







