Comfort Suites (OH189)
121 Raydo Circle, Springfield, OH, US, 45506
- Téléphone : (937) 322-0707
- Télécopie : (937) 322-0107
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Suggestions de l'hôtel
Extérieur de l'hôtel
Extérieur de l'hôtel
Entrée de l'hôtel
Suite spacieuse
Suite de taille king avec espace salon
Suite de taille King
Suite de taille king avec espace salon
Suite double avec espace salon
Suite double
Suite double
Piscine intérieure chauffée
Grand hall d'entrée
Réception
Espace-salon
Dégustez le petit déjeuner dans l'espace salon
Salle de conférence
Salle de réunion/banquet avec équipement audiovisuel
Salle d'exercice
Ordinateur dans le hall d'entrée
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Upper Valley Cinema 5 | 0.3miles/0.5km W |
| Antique Malls | 1.0miles/1.6km E |
| Pennsylvania House | 1.1miles/1.8km W |
| Hartman Rock Garden | 1.7miles/2.7km SW |
| Springfield Museum of Art | 1.8miles/2.9km N |
| Clark County Fairgrounds | 2.0miles/3.2km E |
| Kuss Auditorium-Clark State | 2.1miles/3.4km S |
| Performing Arts Center | 2.1miles/3.4km S |
| Springfield Symphony Orchest | 2.1miles/3.4km S |
| Heritage Center of Clark Co. | 2.2miles/3.5km S |
| Madonna of the Trail Monumt. | 2.2miles/3.5km N |
| Backstreet Billiards Bar | 2.3miles/3.7km S |
| Rocky Lakes | 2.5miles/4.0km S |
| Shamrock Lanes | 2.9miles/4.7km S |
| Plaza Party | 3.0miles/4.8km N |
| The Market Place | 3.0miles/4.8km N |
| Wittenburg University | 3.0miles/4.8km N |
| F.Lloyd Wright House Museum | 3.1miles/5.0km S |
| Snyder Park | 4.0miles/6.4km NW |
| Snyder Park Golf Course | 4.0miles/6.4km N |
| New Reid Golf Course | 4.2miles/6.8km E |
| Springfield Country Club | 4.3miles/6.9km N |
| Victory Lanes | 4.5miles/7.2km S |
| Chakeres Cinema 10 | 4.9miles/7.9km E |
| Clark County Fair | 5.0miles/8.0km E |
| Forever Sports | 5.0miles/8.0km N |
| Kart and Golfland | 5.0miles/8.0km S |
| Putt-Putt Golf & Games | 5.0miles/8.0km E |
| Springfield Antique Flea Mkt | 5.0miles/8.0km E |
| Udders & Putters | 5.0miles/8.0km W |
| Riley's Fast Break | 5.3miles/8.5km E |
| Melody Cruise In Drive-In | 5.8miles/9.3km E |
| Young's Jersey Dairy | 6.0miles/9.7km S |
| Northwood Hills Country Club | 6.6miles/10.6km N |
| Estel Wenrick Wetlands | 6.7miles/10.8km W |
| USA Roller Skating | 6.7miles/10.8km W |
| Enon Apple Butter Festival | 7.0miles/11.3km W |
| Buck Creek State Park | 7.7miles/12.4km E |
| Green Vista Water Gardens | 7.7miles/12.4km W |
| Summer Arts Festival | 7.7miles/12.4km E |
| Glen Helen Nature Preserve | 7.8miles/12.6km S |
| John Bryan State Park | 7.8miles/12.6km S |
| The Shops of Yellow Springs | 7.8miles/12.6km S |
| Clark Lake | 8.0miles/12.9km E |
| Clifton Mill Christmas Light | 8.0miles/12.9km S |
| Historic Clifton Mill | 8.0miles/12.9km S |
| Old Afton Days | 8.0miles/12.9km S |
| The Heitzler House | 8.0miles/12.9km W |
| Knob Prairie Mound | 8.3miles/13.4km W |
| Locust Hills Golf Course | 8.6miles/13.8km E |
| Northridge Lanes | 8.7miles/14.0km N |
| National Golf Links | 9.3miles/15.0km E |
| Young's Annual Fall Farm | 10.0miles/16.1km S |
| Yellow Springs Street Fair | 11.0miles/17.7km S |
| Country Junction | 12.9miles/20.8km SW |
| Natl. African-American Mus. | 13.5miles/21.7km W |
| Major Fine Arts Gallery | 14.4miles/23.2km NW |
| C.J. Brown Reservoir | 15.0miles/24.1km NE |
| Cedar Bag | 15.0miles/24.1km N |
| Ohio Air National Guard | 15.0miles/24.1km NE |
| Robert Rothschild Berry Farm | 15.0miles/24.1km NW |
| Copper Horse Craft Mall | 15.4miles/24.8km W |
| Wing Chun Museum | 15.9miles/25.6km W |
| Sugar Isle Golf Course | 16.0miles/25.8km W |
| US Air Force Museum | 17.5miles/28.2km W |
| Blue Jacket | 18.0miles/29.0km S |
| Freshwater Farms of Ohio | 19.0miles/30.6km N |
| Carillon Historical Park | 20.5miles/33.0km W |
| Waco Field | 20.8miles/33.5km NW |
| Spring Valley Gardens | 21.7miles/34.9km S |
| Ohio Caverns | 22.6miles/36.4km N |
| American Family Castle | 25.0miles/40.2km N |
| Mac-A-Cheek Castle | 26.6miles/42.8km N |
| Piatt Castles | 26.6miles/42.8km N |
| Mad River Mount. | 30.0miles/48.3km N |
| Mad River Mountain | 30.0miles/48.3km N |
| Kings Island | 60.0miles/96.6km S |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles


