Comfort Suites UCF/Research Park (FL061)
12101 Challenger Pkwy Alafaya Trl. & Challenger Pk, Orlando, FL, US, 32826
- Téléphone : (407) 737-7303
- Télécopie : (407) 737-7304
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Services et prestations :
- système de filtration d'air
- sorties indiquées par des plaques en braille
- ascenseur(s) en braille
- centre d'affaires
- salle d'exercice
- journal gratuit du lundi au vendredi
- voyageurs fonctionnaires : approuvés par FEMA
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- buanderie *
- couloirs intérieurs
- salle de réunion *
- animaux non admis
- stationnement extérieur
- piscine extérieure
- hôtel à 100 % non fumeur
- petit déjeuner chaud gratuit
Services/prestations dans toutes les chambres :
- Télévision par câble/satellite
- café gratuit
- appels locaux gratuits
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- climatisation en chambre
- fer et planche à repasser
- four à micro-ondes
- chambres non fumeurs disponibles
- réfrigérateur
- messagerie vocale
Services/prestations dans certaines chambres :
- équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite
- bain tourbillon dans la salle de bains
Service Affaires TM Services et prestations
Chez Choice Hotels, nous accordons une grande importance aux voyageurs d'affaires.C'est pour cela que nous offrons des services et des prestations conçus pour répondre à vos besoins précis.
- centre d'affaires
- salle d'exercice
- appels locaux gratuits
- journal gratuit du lundi au vendredi
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients *
- télécopieur à usage des clients *
- salle de réunion *
- messagerie vocale
Commerces
| Nom | Distance |
|---|---|
| Evans & Sutherland | 0.1miles/0.2km E |
| ATT Wireless | 0.5miles/0.8km W |
| Adaptec | 0.5miles/0.8km E |
| Aegis research | 0.5miles/0.8km E |
| Army Stricom | 0.5miles/0.8km E |
| Autonomous | 0.5miles/0.8km E |
| Central Florida Research | 0.5miles/0.8km E |
| Challenger Tech Center | 0.5miles/0.8km E |
| Computer Sciences Corp | 0.5miles/0.8km NE |
| GelTech | 0.5miles/0.8km NE |
| Hewitt Insurance | 0.5miles/0.8km E |
| Hewlett Packard | 0.5miles/0.8km E |
| IST | 0.5miles/0.8km NE |
| Interactive Media | 0.5miles/0.8km E |
| Invivo REsearch | 0.5miles/0.8km E |
| LLL -L3 Communications | 0.5miles/0.8km W |
| Naval Air War Command | 0.5miles/0.8km N |
| Naval Air Warfare Center | 0.5miles/0.8km E |
| Northrop Grumman | 0.5miles/0.8km NE |
| Ocwen Financial Group | 0.5miles/0.8km E |
| Research Park | 0.5miles/0.8km N |
| Rohwedder, Inc | 0.5miles/0.8km E |
| Silicon Graphics | 0.5miles/0.8km W |
| TASC | 0.5miles/0.8km E |
| Turbine | 0.5miles/0.8km E |
| US Army Simulator Systems | 0.5miles/0.8km E |
| USAF Agency for Modeling | 0.5miles/0.8km E |
| Acusoft | 1.0miles/1.6km E |
| Agilent Technologies | 1.0miles/1.6km E |
| Alcon Lab | 1.0miles/1.6km E |
| Anteon Corp. | 1.0miles/1.6km NE |
| Boeing | 1.0miles/1.6km E |
| Booz Allen & MHamilton | 1.0miles/1.6km E |
| CISCO Systems | 1.0miles/1.6km E |
| DME Corporation | 1.0miles/1.6km E |
| Fair Winds Credit Union | 1.0miles/1.6km NE |
| GE | 1.0miles/1.6km NE |
| General Dynamics | 1.0miles/1.6km NE |
| Hewitt Associates | 1.0miles/1.6km NE |
| ITT Research | 1.0miles/1.6km NE |
| Illgen Simulation Tech | 1.0miles/1.6km NE |
| JSims | 1.0miles/1.6km NE |
| Jill Info Systems | 1.0miles/1.6km NE |
| Laser Institute of America | 1.0miles/1.6km NE |
| Light Path Technology | 1.0miles/1.6km E |
| Motorola | 1.0miles/1.6km NE |
| NAWCTSD | 1.0miles/1.6km NE |
| Navair | 1.0miles/1.6km N |
| Pulau Electronics | 1.0miles/1.6km NE |
| Quadrangle Office Park | 1.0miles/1.6km N |
| Raytheon | 1.0miles/1.6km NE |
| S-3 Graphics Inc | 1.0miles/1.6km NE |
| SAIC | 1.0miles/1.6km NE |
| SGI | 1.0miles/1.6km E |
| Sermatech Power Solutions | 1.0miles/1.6km NE |
| Siemens Westinghouse | 1.0miles/1.6km W |
| Stricom | 1.0miles/1.6km NE |
| TRW | 1.0miles/1.6km NE |
| Talk America | 1.0miles/1.6km N |
| Titan Corporation | 1.0miles/1.6km NE |
| Turbine Technology | 1.0miles/1.6km NE |
| UCF | 1.0miles/1.6km N |
| US Army Research | 1.0miles/1.6km NE |
| University of Central Fl. | 1.0miles/1.6km N |
| Veridian | 1.0miles/1.6km NE |
| Westinghouse | 1.0miles/1.6km N |
| Bank of America | 1.2miles/1.9km NE |
| Black & Veatch Corp | 1.5miles/2.4km NE |
| CAE Systems | 1.5miles/2.4km NE |
| Central FL Tech Incubator | 1.5miles/2.4km E |
| Cognoscent Health | 1.5miles/2.4km E |
| Cubic Defense Systems | 1.5miles/2.4km NE |
| Epik Communications | 1.5miles/2.4km N |
| Harward Investments | 1.5miles/2.4km NE |
| Litton PRC Inc | 1.5miles/2.4km NE |
| MTS Technologies | 1.5miles/2.4km NE |
| Mitre Corp. | 1.5miles/2.4km NE |
| National Ctr for Simulation | 1.5miles/2.4km NE |
| PEO Stri | 1.5miles/2.4km NE |
| Reliance Mngmt | 1.5miles/2.4km NE |
| SAAB Training | 1.5miles/2.4km N |
| Sato Office | 1.5miles/2.4km NE |
| US Marine Corp Ground Prog | 1.5miles/2.4km NE |
| University Behavioral Ctr. | 1.5miles/2.4km E |
| Aspect Systems | 2.0miles/3.2km NE |
| Caci-Stricom | 2.0miles/3.2km N |
| EDS Info Services | 2.0miles/3.2km N |
| Hughes Aircraft | 2.0miles/3.2km NW |
| Intercoastal Electrics | 2.0miles/3.2km E |
| Intermagnetic General Corp | 2.0miles/3.2km NE |
| Koger Center | 2.0miles/3.2km N |
| Logicon | 2.0miles/3.2km NE |
| Loral Federal Systems | 2.0miles/3.2km N |
| RDR | 2.0miles/3.2km NE |
| Simsol | 2.0miles/3.2km N |
| Sonalysts | 2.0miles/3.2km NE |
| Star Media | 2.0miles/3.2km N |
| Sun Microsystems | 2.0miles/3.2km N |
| UCF Arena | 2.0miles/3.2km N |
| SDS International | 3.0miles/4.8km NE |
| Siemens Corporation | 3.0miles/4.8km N |
| Lockheed Martin | 5.0miles/8.0km S |
| Martin Marietta | 5.0miles/8.0km SW |
| Sears Roebuck | 5.0miles/8.0km NW |
| Valencia Community College | 5.0miles/8.0km W |
| Full Sail | 8.0miles/12.9km N |
Transports
| Nom | Nom |
|---|---|
| Réseau local d'autobus 07:00 à 21:00 | 0.0miles/0.0km -- |
| Sanford Arpt. | 11.0miles/17.7km N |
| ORLANDO INT'L AIRPORT | 16.0miles/25.8km S |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente.
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.




