1130 Hungryneck Blvd., Mount Pleasant, SC, US, 29464
- Téléphone : (843) 216-0004
- Télécopie : (843) 216-8811
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
Suggestions de l'hôtel
Hôtel Comfort Suites à Mount Pleasant, SC
Entrée de l'hôtel
Chambre avec deux lits
Grande suite avec aire de séjour
Suite double
Suite spacieuse avec balcon
Suite spacieuse avec espace de travail
Suite spacieuse avec prestations complémentaires
Piscine extérieure
Réception
Grand hall d'entrée avec espace salon
Assortiment de plats pour le petit déjeuner
Salle de réunion/banquet
Salle d'exercice avec équipement cardio-vasculaire
Services professionnels offerts
Détendez-vous sur la terrasse
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Towne Centre Mall | 0.1miles/0.2km SE |
| Paletto Grand Theater | 0.2miles/0.3km N |
| Towne Center | 0.2miles/0.3km S |
| Isle of Palms beaches | 1.5miles/2.4km E |
| Boone Hall Plantation | 2.5miles/4.0km W |
| Isle of the Palms | 2.5miles/4.0km S |
| Dunes West Golf | 3.0miles/4.8km W |
| Daniel Island | 4.0miles/6.4km W |
| Family Circle Tennis | 4.0miles/6.4km W |
| Shem Creek | 4.0miles/6.4km S |
| Sullivan's Island | 4.0miles/6.4km E |
| Patriot's Point/Yorktown | 5.0miles/8.0km S |
| Links at Patriots Point | 5.8miles/9.3km SW |
| Francis Marion Natl Forest | 6.8miles/10.9km NE |
| Dunes West | 7.1miles/11.4km N |
| Fort Sumter | 7.2miles/11.6km SW |
| Wild Dunes | 7.4miles/11.9km S |
| King Street Shopping | 8.0miles/12.9km S |
| Aquarium | 8.3miles/13.4km S |
| Aquarium Pick Up | 8.3miles/13.4km S |
| Charleston Museum | 8.3miles/13.4km S |
| Carriage Tours | 9.0miles/14.5km S |
| Charleston Historic District | 9.0miles/14.5km S |
| City Market | 9.0miles/14.5km S |
| Aiken Rhett House | 9.3miles/15.0km S |
| Gibbs Museum of Art | 9.3miles/15.0km S |
| Calhoun Mansion | 9.4miles/15.1km S |
| Nathaniel Russell House | 9.4miles/15.1km S |
| Old Exchange and Provost | 9.5miles/15.3km S |
| Rainbow Row/Battery | 10.0miles/16.1km S |
| Hunley | 11.3miles/18.2km S |
| Citadel Mall | 13.6miles/21.9km W |
| North Woods Mall | 16.7miles/26.9km W |
| Angle Oak Tree | 18.9miles/30.4km S |
| Folly Beach | 20.0miles/32.2km SE |
| Coosaw Creek | 22.6miles/36.4km NW |
| Links at Stono Ferry | 23.4miles/37.7km S |
| Drayton Hall Plantation | 24.2miles/38.9km W |
| Magnolia Plantation | 24.7miles/39.8km W |
| Middleton Place Plantation | 27.3miles/43.9km W |
| Kiawah Island | 31.2miles/50.2km S |
| Cypress Gardens | 31.4miles/50.5km W |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






