Comfort Suites (MD040)
1801 Dual Hwy, Hagerstown, MD, US, 21740
- Téléphone : (301) 791-8100
- Télécopie : (301) 766-2079
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Hôtel proche des attractions populaires
Services et prestations :
- sorties indiquées par des plaques en braille
- ascenseur(s) en braille
- stationnement d'autocar
- centre d'affaires
- salle d'exercice
- café gratuit
- petit déjeuner continental gratuit
- journal gratuit du lundi au vendredi
- voyageurs des fonctionnaires : approuvé par FEMA
- photocopieur à usage des clients
- télécopieur à usage des clients *
- buanderie *
- piscine intérieure chauffée
- couloirs intérieurs
- fer et planche à repasser
- salle de réunion *
- animaux non admis
- stationnement extérieur
- hôtel à 100 % non fumeur
- stationnement de camions
Services/prestations dans toutes les chambres :
- longue distance AT&T *
- TV par câble/satellite
- prise de branchement d'ordinateur
- appels locaux gratuits
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- accès internet haute vitesse
- climatisation en chambre
- four à micro-ondes
- chambres non fumeurs disponibles
- réfrigérateur
- messagerie vocale
Services/prestations dans certaines chambres :
- équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite
- lignes téléphoniqes multiples
Service Affaires TM Services et prestations
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- centre d'affaires
- prise de branchement d'ordinateur
- salle d'exercice
- appels locaux gratuits
- journal gratuit du lundi au vendredi
- accès internet haute vitesse sans fil gratuit
- photocopieur à usage des clients
- télécopieur à usage des clients *
- accès internet haute vitesse
- salle de réunion *
- lignes téléphoniqes multiples +
- messagerie vocale
Commerces
| Nom | Distance |
|---|---|
| Hair Cuttery | 0.2miles/0.3km W |
| Martins Grocery Store | 0.4miles/0.6km W |
| Susquehanna Bank | 0.4miles/0.6km W |
| 7-Eleven Store | 1.0miles/1.6km W |
| Avis Car Rental | 1.0miles/1.6km W |
| PNC Bank | 1.5miles/2.4km W |
| AAMCO Transmissions | 2.0miles/3.2km W |
| Dunkin' Donuts | 2.0miles/3.2km W |
| Enterprise Rent-A-Car | 2.0miles/3.2km W |
| Hagerstown Business College | 2.0miles/3.2km W |
| IBM | 2.0miles/3.2km E |
| Robinwood Medical Center | 2.0miles/3.2km N |
| Thrifty Car Rental | 2.0miles/3.2km E |
| Washington County Hospital | 2.0miles/3.2km W |
| Advanced Auto Supply | 3.0miles/4.8km W |
| Aldi | 3.0miles/4.8km W |
| Americom | 3.0miles/4.8km NW |
| Budget Rent-A-Car | 3.0miles/4.8km W |
| Fahrney-Keedy | 3.0miles/4.8km SE |
| First Data | 3.0miles/4.8km W |
| Good Humor-Breyers | 3.0miles/4.8km W |
| Goodyear Tire Company | 3.0miles/4.8km W |
| Hagerstown Community College | 3.0miles/4.8km N |
| Prime Outlets | 3.0miles/4.8km W |
| Sheetz | 3.0miles/4.8km E |
| Sprint | 3.0miles/4.8km NW |
| St., Lawrence Cement | 3.0miles/4.8km NW |
| Weis Grocery Store | 3.0miles/4.8km W |
| Offray Maryland Ribbon | 3.5miles/5.6km S |
| Allegheny Power | 4.0miles/6.4km S |
| Ashley Home Furnishings | 4.0miles/6.4km NW |
| Auto Zone | 4.0miles/6.4km W |
| Big Lots | 4.0miles/6.4km SW |
| CSX | 4.0miles/6.4km W |
| CVS | 4.0miles/6.4km W |
| Dot Foods | 4.0miles/6.4km W |
| Food Lion | 4.0miles/6.4km W |
| Joann Fabrics | 4.0miles/6.4km SW |
| Military Department | 4.0miles/6.4km NW |
| Pegborn | 4.0miles/6.4km N |
| Rite Aid | 4.0miles/6.4km NW |
| Starbucks | 4.0miles/6.4km NW |
| University System of MD | 4.0miles/6.4km W |
| Borders | 5.0miles/8.0km W |
| FedEx | 5.0miles/8.0km SW |
| Fil-Tec, Inc. | 5.0miles/8.0km NW |
| Hadley Farms Bakery | 5.0miles/8.0km NE |
| Home Depot | 5.0miles/8.0km W |
| JLG Industries | 5.0miles/8.0km N |
| Lowe's | 5.0miles/8.0km W |
| M.C.T.C. | 5.0miles/8.0km S |
| MD Army National Guard | 5.0miles/8.0km S |
| MD Correctional Institute | 5.0miles/8.0km S |
| Mack Trucks | 5.0miles/8.0km NW |
| Norfolk Southern | 5.0miles/8.0km SW |
| Office Depot | 5.0miles/8.0km SW |
| Office Max Store | 5.0miles/8.0km W |
| Rampfmolds | 5.0miles/8.0km NW |
| Ross | 5.0miles/8.0km SW |
| Roxberry Correctional | 5.0miles/8.0km S |
| Rustoleum | 5.0miles/8.0km W |
| St. James School | 5.0miles/8.0km S |
| UPS | 5.0miles/8.0km SW |
| Wal-Mart | 5.0miles/8.0km W |
| A C Moore | 6.0miles/9.7km W |
| Ace Hardware | 6.0miles/9.7km SE |
| Blue Seal Feeds | 6.0miles/9.7km NW |
| Certinteed | 6.0miles/9.7km SW |
| Coca Cola Bottlers | 6.0miles/9.7km SW |
| Kaplan College | 6.0miles/9.7km NW |
| Lenox, Inc. | 6.0miles/9.7km W |
| Mattress Discounters | 6.0miles/9.7km NW |
| Michaels | 6.0miles/9.7km SW |
| PSI | 6.0miles/9.7km SW |
| Pepsi Bottlers | 6.0miles/9.7km NW |
| Phoenix Color | 6.0miles/9.7km N |
| Purina Foods Inc. | 6.0miles/9.7km NW |
| Sams Club | 6.0miles/9.7km SW |
| Sealy | 6.0miles/9.7km W |
| Sierra Nevada | 6.0miles/9.7km NW |
| Sleepy's Mattress Store | 6.0miles/9.7km NW |
| Volvo Powertrain | 6.0miles/9.7km NW |
| Bed Bath and Beyond | 7.0miles/11.3km W |
| Best Buy | 7.0miles/11.3km W |
| Circuit City | 7.0miles/11.3km W |
| CitiCorp | 7.0miles/11.3km N |
| Dick's Sporting Goods | 7.0miles/11.3km W |
| Hertz Rent-A-Car | 7.0miles/11.3km NW |
| PetSmart | 7.0miles/11.3km W |
| Pier 1 Imports | 7.0miles/11.3km W |
| Bon Ton | 8.0miles/12.9km SW |
| David's Bridal | 8.0miles/12.9km SW |
| Firestone Tires | 8.0miles/12.9km SW |
| JC Penney | 8.0miles/12.9km SW |
| Kellogg | 8.0miles/12.9km NW |
| Kmart | 8.0miles/12.9km W |
| Kohl's | 8.0miles/12.9km W |
| Macy's | 8.0miles/12.9km SW |
| PETCO | 8.0miles/12.9km SW |
| Sears | 8.0miles/12.9km SW |
| Staples | 8.0miles/12.9km W |
| Target | 8.0miles/12.9km SW |
| Tractor Supply Company | 8.0miles/12.9km SW |
| Value City | 8.0miles/12.9km W |
| Bowman Trucking | 10.0miles/16.1km W |
| Mercersburg Academy | 10.0miles/16.1km N |
| Sheperd University | 12.0miles/19.3km SW |
| Fort Detrick | 20.0miles/32.2km E |
Transports
| Nom | Nom |
|---|---|
| Service local de taxi | 0.0miles/0.0km -- |
| Bus Depot | 1.5miles/2.4km W |
| Hagerstown Arpt. | 9.0miles/14.5km W |
| AMTRAK/Train Station | 25.0miles/40.2km SE |
| BALT / WASHINGTON INTL ARPT | 70.0miles/112.7km E |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente.
* Indique des frais supplémentaires possibles
+ Dans certaines chambres.
