Comfort Suites (PA327)
750 Aten Rd., Coraopolis, PA, US, 15108
- Téléphone : (412) 494-5750
- Télécopie : (412) 494-5840
Suggestions de l'hôtel
Hôtel proche des attractions populaires
Hôtel proche des attractions populaires
Chambre avec lits de taille queen
Chambre avec équipements supplémentaires
Suite de taille King
Grande suite avec aire de séjour
Piscine intérieure
Grand hall d'entrée avec espace salon
Hôtel joliment décoré
Réception
Dégustez le petit déjeuner dans l'espace salon
Assortiment de plats pour le petit déjeuner
Salle de réunion
Ordinateur dans le hall d'entrée
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| IKEA | 1.0miles/1.6km N |
| Robinson Town Centre | 1.0miles/1.6km W |
| The Mall at Robinson | 1.0miles/1.6km W |
| YMCA of Moon Township | 1.0miles/1.6km W |
| Airport Ice Arena | 2.0miles/3.2km S |
| Scally's Golf | 2.0miles/3.2km S |
| Showcase Cinemas | 2.0miles/3.2km N |
| Carnegie Science Museum | 9.0miles/14.5km N |
| Chevrolet Amphitheater | 9.0miles/14.5km N |
| Heinz Football Field | 9.0miles/14.5km N |
| PNC Baseball Park | 9.0miles/14.5km N |
| Station Square | 9.0miles/14.5km S |
| Andy Warhol Museum | 10.0miles/16.1km N |
| Benedum Center | 10.0miles/16.1km N |
| Carnegie Childrens Museum | 10.0miles/16.1km N |
| Civic Arena | 10.0miles/16.1km S |
| David Lawrence Conv Center | 10.0miles/16.1km N |
| Destina Theatres | 10.0miles/16.1km N |
| Downtown Pittsburgh | 10.0miles/16.1km N |
| Franklin Park Golf Course | 10.0miles/16.1km N |
| Heinz Hall | 10.0miles/16.1km N |
| Mellon Arena | 10.0miles/16.1km N |
| Mount Washington | 10.0miles/16.1km N |
| National Aviary | 10.0miles/16.1km N |
| Penn. Motor Speedway | 10.0miles/16.1km N |
| Phipps Conservatory | 10.0miles/16.1km N |
| Strip District | 10.0miles/16.1km N |
| Pepsi Cola Roadhouse | 12.0miles/19.3km E |
| Post Gazette Pavilion | 12.0miles/19.3km E |
| North Park Golf Course | 13.0miles/20.9km SW |
| Pittsburgh Zoo | 14.0miles/22.5km W |
| Venago Trail Golf Course | 15.0miles/24.1km S |
| Hartwood Acres | 16.0miles/25.8km SW |
| Kennywood Amusement Park | 18.0miles/29.0km W |
| Lowe's Waterfront | 18.0miles/29.0km W |
| Sandcastle Waterpark | 18.0miles/29.0km W |
| Waterfront | 18.0miles/29.0km W |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles


